Por el ch@rro virtu@l. Agencia noticiosa de charrería de la zona centro-sur.
"no compres caballo de muchos fierros, ni te cases con muchacha de muchos novios."
Calificaciones en el VFG hasta ayer 1 de octubre del 2007.
(al cierre de esta edicion 24:00 hrs.)
MEJORES CALIFICACIONES POR DIA |
01-Oct-07 |
LUGAR | EQUIPO | ESTADO | PUNTOS |
1er dia | Cuenca del Papaloapan | Oax | 321 |
2o dia | Valle de Saltillo | Coah. | 333 |
3er dia | Dorados de Villa | Chih | 331 |
4o dia | Charros de Tlalixtac | Oax | 375 |
5o dia | Hacienda de Guadalupe | NL | 349 |
6o dia | La Biznaga | Mex | 400 |
9 MEJORES |
1 | Rancho el Edén | Mex | 385 |
2 | Cuauhtémoc "B" | NL | 343 |
3 | Tracomsa | NL | 340 |
4 | Tequila Don Roberto | Jal | 333 |
5 | Real del Fenix | Ags | 324 |
6 | Cañón del Huajuco "Blanco" | NL | 313 |
7 | Cuauhtémoc "A" | NL | 312 |
8 | Regionales de Jalisco | Jal | 312 |
9 | La Colonial de Jerez | Zac | 310 |
5 MEJORES ESCARAMUZAS |
LUGAR | EQUIPO | ESTADO | PUNTOS |
1o | Las Alteñitas | Jal | 322 |
2o | Rancho Los Olivos | Jal | 303 |
3o | Cihualpilli | Jal | 300 |
4o | Villa del Carbon | Mex | 292 |
5o | Fiesta Charra | NL | 289 |
5o | Las Palomas | Ags | 289 |
| | | |
| CLASIF. GRAL HASTA EL 01/10/07 | | |
LUGAR | EQUIPO | EDO | puntos |
1 | La Biznaga | Mex | 400 |
2 | Rancho el Edén | Mex | 385 |
3 | Charros de Tlalixtac | Oax | 375 |
4 | Hacienda de Guadalupe | NL | 349 |
5 | Cuauhtémoc "B" | NL | 343 |
6 | Tracomsa | NL | 340 |
7 | Tequila Don Roberto | Jal | 333 |
8 | Valle de Saltillo | Coah. | 333 |
9 | Dorados de Villa | Chih | 331 |
10 | Real del Fenix | Ags | 324 |
11 | Cuenca del Papaloapan | Oax | 321 |
12 | Cañón del Huajuco "Blanco" | NL | 313 |
13 | Cuauhtémoc "A" | NL | 312 |
14 | Regionales de Jalisco | Jal | 312 |
15 | La Colonial de Jerez | Zac | 310 |
16 | Cañón del Huajuco "Oro" | NL | 303 |
17 | Charros de Jalisco Juvenil | Jal | 302 |
18 | Hacienda de Tamariz | Pue | 300 |
19 | Carlos Sanchez Llaguno | Jal | 290 |
20 | Capilla de Guadalupe | Jal | 288 |
21 | El Quevedeño | Nay | 277 |
22 | DOSA de Saltillo | Coah | 274 |
23 | Hda. Sta Cruz del Valle | Jal | 272 |
24 | Fuerza Mexiquense | Mex | 270 |
25 | Santa Fe de Valladolid | Mich | 268 |
26 | Charros de Morelia | Mich | 267 |
27 | Charros del Pedregal | DF | 264 |
28 | Valle de Señora | Gto | 261 |
29 | Ganaderos de Brito-Xico | Tlax | 260 |
30 | Ganaderos de Veracruz | Ver | 260 |
31 | La Nacional de Charros | DF | 258 |
32 | Herradero de Tizayuca | Hgo | 256 |
33 | Carlos Franco Arana | Jal | 255 |
34 | Ejido La Paloma | DF | 254 |
35 | Michoacana de Resurrección | Mich | 254 |
36 | La Noria Vallarta | CA | 253 |
37 | Perla del Pacifico | BC | 245 |
38 | Bramadero de Tamuín | SLP | 245 |
39 | 3 Potrillos "B" | Jal | 244 |
40 | Charros de Zapopan | Jal | 243 |
41 | Jóse Becerril de Azcapotzalco | DF | 240 |
42 | Reg. De San Juan del Río | Qro | 233 |
43 | El Cócono | Mor | 233 |
44 | Rancho Nuevo de Tepa | Jal | 231 |
45 | Rancho Las Cuatas | Nay | 231 |
46 | Ganaderos de Los Altos | Jal | 228 |
47 | Triangulo de Los Arenas | Jal | 227 |
48 | Hermanos Ramirez | Qro | 223 |
49 | Los Elizondo | NL | 222 |
50 | Padre Hidalgo | Gto | 220 |
51 | Charros de Saltillo | Coah | 218 |
52 | Tlalnepantla | Mex | 218 |
53 | Cordobesa de Charros | Ver | 209 |
54 | San Miguel de Uriangato | Gto | 202 |
55 | Rancho Las 3 "G" | Mich | 200 |
56 | El Moral | Jal | 197 |
57 | Alteña de Charros | Jal | 197 |
58 | Luis Hernandez Avila | Hgo | 195 |
59 | 30 Caballeros de Córdoba | Ver | 194 |
60 | Santa Rosa "Oro" | NL | 191 |
61 | San Martin Caballero Huixquilucan | Mex | 189 |
62 | La Viga | Mex | 187 |
63 | Piedadence de Charros | Mich | 187 |
64 | Arrieros de Manhattan | illi | 185 |
65 | Charros de Tepic | Nay | 182 |
66 | Rancho el Picacho | Ags | 168 |
67 | La Noria "A" | CA | 167 |
68 | Valle de Matatipac | Nay | 165 |
69 | Charros la Tapatia | Jal | 149 |
70 | Charros de Mazatlan "Rojo" | Sin | 144 |
71 | Charros de Jacona | Mich | 130 |
72 | Charros de Tepalca | Tlax | 125 |
Primeros Lugares Individuales hasta el 1/10/07 |
Suerte | Competidor | Equipo | Estado | Puntos |
Cala de Caballo | Leonardo Dávila | Valle de Saltillo | Coah | 40 |
| Ricardo Zermeño | Hacienda de Tamariz | Pue | 40 |
| Miguel Angel Vega | La Biznaga | Mex | 40 |
| | | | |
Piales en el Lienzo | Leonel Osornio | San Martin Caballero | Mex | 56 |
| | | | |
Colas | Hermenegildo "Mere" López | Rancho El Edén | Mex | 42 |
| | | | |
Jineteo de toro | Armando Delgado | Carlos Sanchez Llaguno | Jal | 28 |
| Ivan Alcantar | San Miguel de Uriangato | Gto | 28 |
| | | | |
Lazo de Cabeza | Martin Perea Quintana | Dorados de Villa | Chih | 31 |
| | | | |
Pial de Ruedo | Roberto Parra | 3 Potrillos "B" | Jal | 32 |
| | | | |
Jineteo de Yegua | Efrain Marquez | Real del Fenix | Ags | 25 |
| | | | |
Manganas a Pie | German Sanchez | Carlos Sanchez Llaguno | Jal | 68 |
| | | | |
Manganas a Caballo | Pablo Ceron | La Biznaga | Mex | 69 |
| | | | |
Paso de la Muerte | Ezequiel Marquez | Real del Fenix | Ags | 32 |
| Ricardo Zermeño Esparza | Hacienda de Tamariz | Pue | 32 |
| | | | |
Chequen estas notas y otras mas en http://www.charreriaexpress.com/, http://www.charrousa.com/, http://www.tradicionmexicana.com/, http://www.mundocharro.com/ http://www.decharros.com/y ahora en http://www.sociedadcharra.com/ así como en http://www.azteca21.com/, y por supuesto donde puede dejar comentarios, sugerencias, quejas y eventos http://www.tlaxcala.tlax.com// o al correo charrovirtual@hotmail.com